フジで選んだ株主優待です。
フジPB商品詰め合わせもしくは地域特産品 2,000円相当
クロスにて取得しました(^^)
PB商品の種類たくさんありますね。
毎回少しずつ変わっています。
カットわかめは毎回あるような・・・
ありがたいです(^^)
☆★☆ フジ(8278)の株主優待 ☆★☆
◎株価 2,000円 100株=20万円
◎100株予想配当 2,500円
◎権利確定月 2月末・8月末
◎優待内容 A~Dより選択
A.株主優待割引券
B.①株主優待割引券+②エフカマネー
C.フジネットショッピングポイント
D.フジPB商品もしくは地域特産品
A | B | C | D | |
100株以上 | 2,000円分 | 2,000円分 | 2,000円相当 | |
200株以上 | 3,000円分 | 2,000円分 | 2,000円相当 | |
300株以上 | 4,000円分 | 2,000円分 | 2,000円相当 | |
400株以上 | 5,000円分 | 2,000円分 | 2,000円相当 | |
500株以上 | 6,000円分 | ①3,000円分 ②1,000円分 | 2,000円分 | 2,000円相当 |
1,000株以上 | 10,000円分 | ①5,000円分 ②2,000円分 | 5,000円分 | 5,000円相当 |
2,000株以上 | 20,000円分 | ①10,000円分 ②4,000円分 | 5,000円分 | 5,000円相当 |
3,000株以上 | 30,000円分 | ①15,000円分 ②6,000円分 | 5,000円分 | 5,000円相当 |
4,000株以上 | 40,000円分 | ①20,000円分 ②8,000円分 | 5,000円分 | 5,000円相当 |
5,000株以上 | 50,000円分 | ①25,000円分 ②10,000円分 | 5,000円分 | 5,000円相当 |
8月末のみ追加 新米
500株以上を継続して1年または2年以上保有
1年以上 | 2年以上 | |
500株以上 | 2kg | 5kg |
( ..)φ 長期保有特典あり
※2021.12.6現在の株価データです