イオンファンタジーからの優待です。
施設利用優待券 2,000円分です。
☆★☆ イオンファンタジー(4343)の株主優待 ☆★☆
◎株価 2,738円 100株=27万3,800円
◎100株予想配当 1,000円
◎権利確定月 2月末・8月末
◎優待内容 お米・株主ご優待券
2月末
100株以上 | 株主ご優待券2,000円 | + 魚沼産コシヒカリ3kg | |
200株以上 | 株主ご優待券4,000円 | + 魚沼産コシヒカリ3kg | |
300株以上 | 株主ご優待券6,000円 | + 魚沼産コシヒカリ3kg | |
1,000株以上 | 株主ご優待券10,000円 | + 有名ブランド米5kg他4つの中からいずれか(※) |
※イオンギフトカード4000円 or 胡蝶蘭 or 飲むトマト(1,000ml)3本セット
8月末
100株以上 | 株主ご優待券2,000円 | |
200株以上 | 株主ご優待券4,000円 | |
300株以上 | 株主ご優待券6,000円 | |
1,000株以上 | 株主ご優待券10,000円 |
※2023.11.6現在の株価データです