エディオンからの優待です。
クロスにて初取得しました。
株主様ご優待ギフトカード 3,000円
☆★☆ エディオン(2730)の株主優待 ☆★☆
◎株価 1,427円 100株=14万2,700円
◎100株予想配当 4,400円
◎権利確定月 3月末
◎優待内容 株主様ご優待ギフトカード
1年未満 | 1年以上 加算額 | |
100株以上 | 3,000円相当 | +1,000円相当 |
500株以上 | 10,000円相当 | +1,000円相当 |
1,000株以上 | 15,000円相当 | +2,000円相当 |
2,000株以上 | 20,000円相当 | +2,000円相当 |
5,000株以上 | 25,000円相当 | +2,000円相当 |
10,000株以上 | 50,000円相当 | +2,000円相当 |
( ..)φ 長期保有特典あり
※2023.6.26現在の株価データです